<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>sc2mosta</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 10:51:06 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>sc2mosta</title>
			<url>[url=http://www.enregistrersous.com/images2/2/121329034020080316112526.html][img]http://ww</url>
			<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>NOTES EMD2 SUITE</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/notes-emd2-suite-t22.htm</link>
		<description>161	GALLOUA	FATIMA  ZOHRA ___________________________13.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;162	GAMRA	ILYES____________________________________10.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;163	GHERBI	AHMED___________________________________06.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;164	GHOULEM	MOKHTAR_________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;165	GOUAICH	FATIMA___________________________________08.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;166	GUERBOUZ KADA___________________________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;167	GUERDOUBA MOHAMED______________________________07.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;168	GUERRAB	ZOULIKHA________________________________10.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;169	HADJ  LARBI OMAR__________________________________15.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;170	HADJADJ	NADIA___________________________________10.50-------&amp;gt;+2  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:48:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/notes-emd2-suite-t22.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Notes EMD2</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/notes-emd2-t21.htm</link>
		<description>01	ABDELNEBI   HADJ___________________10.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;02	ABDELKADER BOUZIANE_______________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;03	ABED	NASSIRA__________________12.00 -----------&amp;gt;+2 PTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;04	AHMED BENKLAOUZ	BOUALEM_________04.50  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05	AISSAT	ABED______________________12.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06	AKANI	MOHAMED__________________12.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07	ALI BAKIR	KHADIDJA__________________14.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08	ALIANE	YASMINA___________________14.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;09	ALIK	MERIEM____________________13.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10	ALLAOUI	MOHAMED__________________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11	AMAR	ABDALLAH__________________09.00&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12	AMAR	FETHI______________________15.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13	AMEUR	BOUHAFS___________________04.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14	AMEUR  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:26:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/notes-emd2-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TD NO 04</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-04-t19.htm</link>
		<description>Fiche TD N°4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REMARQUE : Envoyez moi vos solutions des EXERCICES 04 , 05 , 06 , 07 et 08 et vous gagnez Deux Points sur le EMD2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.EXERCICE 01 : Affichage et entrée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 – Ecrire une procédure lire(var T:Tablo; var n:Integer) qui permet à l'utilisateur d'entrer le nombre n d'éléments ainsi que les éléments de T.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2  -  Ecrire une procédure afficher(T:Tablo; n:Integer) qui affiche à l'écran les &quot;n&quot; premiers éléments du tableau T. (soigner la présentation à l'écran en affichant les entiers  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:25:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-04-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SUJET EMD2 ET CORRECTIONS + NOTES</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/sujet-emd2-et-corrections-notes-t20.htm</link>
		<description>UNIVERSITÉ DE MOSTAGAN/EM						Mai 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FACULTE DES DROITS ET DES SCIENCES COMMERCIALES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2EME ANNEES SCIENCES COMMERCIALES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MODULE : INFORMATIQUE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E.M.D.2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EXERCICE 01 : ( 7 pts )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit le programme Pascal suivant&amp;#1604;&amp;#1610;&amp;#1603;&amp;#1606; &amp;#1575;&amp;#1604;&amp;#1576;&amp;#1585;&amp;#1606;&amp;#1575;&amp;#1605;&amp;#1580; &amp;#1576;&amp;#1575;&amp;#1587;&amp;#1603;&amp;#1575;&amp;#1604; &amp;#1575;&amp;#1604;&amp;#1575;&amp;#1578;&amp;#1610;                                         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;             PROGRAM ex1 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                 VAR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;		X,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:48:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/sujet-emd2-et-corrections-notes-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 12</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-12-t14.htm</link>
		<description>6) Les effets de bord : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lorsqu'une procédure (ou fonction) modifie une variable non locale, on dit qu'elle a un effet de bord  (ou effet secondaire). Il est généralement conseillé aux programmeur d’éviter ce genre de situation parce que ceci entraîne souvent une difficulté à lire et à contrôler le programme en question. Il est donc préférable d'exploiter les deux modes de passage de paramètres (Par valeur ou par adresse) comme unique moyen de communication entre un programme appelant et  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:16:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-12-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NOTES EMD1</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/notes-emd1-t10.htm</link>
		<description>VEUILLEZ VOUS ENREGISTRER DANS CE SITE EN LAISSANT VOTRE ADRESSE EMAIL VALIDE, MERCI &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les meilleures notes de l' EMD1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOUMEDIENE WAHIBA 18,50 + 02,00 + 02,00 = 20,00 + 02,50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SAMET DJAMEL 18,50 + 02,00 = 20,00 + 00,50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SAKIL SOUMIA  18,00 + 02,00 = 20,00   </description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:39:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/notes-emd1-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TD NO 03</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-03-t18.htm</link>
		<description>Fiche TD N°3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exercice N° 01 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecrire un programme en Pascal qui permet de faire entrer une&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;suite de valeurs au clavier en utilisant une sentinelle en fin de liste, ces nombres&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sont rangés dans un tableau. Calculer la somme de cet ensemble et la moyenne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exercice N° 02 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecrire un programme en Pascal qui recherche le minimum&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d’une liste de nombres entrés au clavier et rangée dans un tableau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exercice N° 03 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecrire un programme en Pascal qui calcul la moyenne d'une&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;suite  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:14:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-03-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 04</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-04-t5.htm</link>
		<description>13 Fév 2008  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cours no 04 de PASCAL9. Le type Booléen (logique) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une variable qui ne peut prendre que deux valeurs VRAI ou FAUX est dite du type Booléen (ou logique). Elle est déclarée avec l'identificateur de type BOOLEAN. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exemple :      Var &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                       A: Boolean ; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La variable booléenne ne peut par la suite recevoir que l'une des valeurs TRUE ou FALSE qui sont des identificateurs de constantes standards  de Pascal. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exemple:         ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:09:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-04-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 06</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-06-t7.htm</link>
		<description>13 Fév 2008  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cours No 06 de PASCAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TROISIEME PAS DANS PASCAL : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Les Structures de Contrôle: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Introduction : Pratiquement dans tous les problèmes qu'on traite sur  ordinateur on trouve une répétition d'un certain schéma de calcul, et bien sûr les langages de programmation offrent des structures de contrôle qui permettent d'exprimer cette  répétition de façon claire et aisée. Pascal offre à cette effet les trois structures de contrôle suivantes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                 ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:12:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-06-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TD NO 02</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-02-t17.htm</link>
		<description>Fiche TD N° 2EXERCICE SUR LES BOUCLES :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Exercice N° 01 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        1. Ecrire l'algorithme - En utilisant la boucle «Pour » - qui permet de : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;             a) Lire au clavier un nombre N ; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;             b) Calculer S = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + + l/N ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         2. Traduire cet algorithme en programme Pascal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Exercice N° 02 : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           Répondre aux questions de l'exercice N° 1 en utilisant:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                1. La boucle «répéter » ; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                2. La boucle «Tant  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:07:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-02-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TD NO 01</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-01-t16.htm</link>
		<description>Fiche TD No 01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I. EXERCICES SUR LA SEQUENCE : ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exercice n° 1:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecrire l'algorithme et le programme qui permet de :  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            Lire au clavier la longueur A et la largeur B d'un rectangle &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            Calculer et afficher le périmètre P et la surface S du rectangle. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exercice n° 2: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ecrire l'algorithme et le programme qui : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           Lit au clavier le rayon R d'une sphère &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           Calcule et affiche l'aire S et le volume V de la sphère sachant que: S=4&amp;#1083;R2,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:54:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/td-no-01-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SUJET EMD1 ET CORRECTION</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/sujet-emd1-et-correction-t15.htm</link>
		<description>EXERCICE 01 : ( 6 pts )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        ECRIRE UN ALGORITHME QUI PERMET DE CALCULER LE TOTAL HORS TAXE , LA TVA ET LE TOTAL TTC ET D’AFFICHER LE PRIX UNITAIRE, LA QUANTITE, LE HORS TAXE, LA TVA ET LE TOTAL TTC  SACHANT QUE : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 – TOTAL_HT    = PRIX_UNITAIRE * QUANTITE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 – TVA                 = TOTAL_HT * 7 / 100&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 – TOTAL_TTC = TOTAL_HT + TVA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EXERCICE 02 : ( 6 pts )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;          SOIT LE PROGRAMME PASCAL SUIVANT :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROGRAMME  tva&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; CONST   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  TX : 0.07&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; VAR  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Prix_unitaire ; quantite  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>TD et SUJET,CORRECTION ET NOTES EMD</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:21:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/td-et-sujetcorrection-et-notes-emd-f2/sujet-emd1-et-correction-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 11</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-11-t13.htm</link>
		<description>5) Le passage des paramètres : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il existe deux manières d'échange des données entre une procédure et le programme qui l'appelle &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; * A l'aide des variables globales: c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Cette méthode ne permet pas de faire vraiment de la programmation paramétrée. Si on revient au premier exemple et on considère que l'on a deux factions à réduire ( A/B ET E/F),  l’utilisation de la procédure « Reduction » telle qu'elle est écrite nécessite une manipulation  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:14:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-11-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 10</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-10-t12.htm</link>
		<description>Quatrième pas dans Pascal:  Les Procédures et Les Fonctions &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Introduction: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pascal, ainsi que la majorité des langages de programmation, donne la possibi1ité de découper un programme en  plusieurs parties (nommées souvent «modules »). Cette «programmation modulaire» se  justifie pour différentes raisons : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  *Dès qu'un programme dépasse une ou deux pages de texte, il devient difficile de le comprendre, et ainsi d'assurer sa maintenance (correction d'erreurs, modification,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:09:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-10-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 09</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-09-t11.htm</link>
		<description>5. Tableaux à plusieurs dimensions : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le type d'une composante d'un tableau peut être à son tour un tableau, on parle alors d’un tableau à plusieurs dimensions. Par exemple une matrice est un tableau de colonnes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Exemple: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         const &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;            taille = 10 ;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         type &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           indice = l..taille ; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           colonne = array [indice] of  Real;   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;           matrice = array [indice] of colonne; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans cette exemple, le type 'matrice' est un tableau à deux  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:08:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-09-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 08</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-08-t9.htm</link>
		<description>L'instruction de choix multiple: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous avons vu que l'instruction de rupture de séquence (if-then-else) permet de séparer tous les cas possibles d'une solution. Dans des situations où la différenciation des cas se base sur la valeur d'une variable, et si cette variable peut prendre un nombre important de valeurs, l'utilisation de l'instruction if- then-else devient encombrante. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exemple : on veut écrire un programme qui lit le numéro du mois et affiche le nom de ce mois. Ce programme  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:21:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-08-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 07</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-07-t8.htm</link>
		<description>Les types scalaires et ensembles: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En plus des types usuels utilisés (Integer, Real, Char et Boolean), Pascal donne la possibilité d'utiliser d'autres types nommés scalaires (types énumérés et types intervalles) et les types ensembles. Ces types sont introduits pour permettre une programmation plus structurée au niveau du choix des données dans le programme. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Les types énumérés : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Très souvent, une variable ne peut prendre qu'un petit nombre de valeurs distinctes. Par exemple,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:17:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-07-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 05</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-05-t6.htm</link>
		<description>13 Fév 2008  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cours No 05 de PASCAL13. Le type caractère &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De même qu'une valeur du type INTEGER était un nombre entier, une valeur de type caractère (CHAR) sera un caractère quelconque. Un caractère représente n'importe quel chiffre, lettre ou autre symbole existant dans le jeu de caractères utilisé sur un ordinateur. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Format de déclaration d'une variable de type caractère :         Var &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                    ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:10:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-05-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 03</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-03-t4.htm</link>
		<description>13 Fév 2008  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cours no 03 de PASCAL5. Les variables en Pascal &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les variables représentent des emplacements en mémoire dont le contenu peut changer pendant l'exécution du programme. Toute variable utilisée doit être déclarée explicitement pour connaitre son type. Les deux types utilisés pour les nombres sont REAL et INTEGER. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Exemple :       VAR   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          x : Real;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          i  : Integer ; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL est possible de déclarer plusieurs  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:08:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-03-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 02</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-02-t3.htm</link>
		<description>13 Fév 2008  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cours no 02 de PASCALII. DEUXIEME PAS EN PASCAL&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ecriture des nombres &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pascal représente les nombres de deux façons: les entiers et les réels. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; a) Les entiers &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ils sont écrits en utilisant les chiffres décimaux avec ou sans signe. Les entiers sont généralement représentés sur 16 bits ce qui limite les entiers qu’en peut utiliser dans un programme : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                        - 32768 &amp;lt;= N &amp;lt;= 32767 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'ensemble des  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:06:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-02-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>cours numéro 01</title>
		<link>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-01-t2.htm</link>
		<description>13 Fév 2008 - 11:28:49 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LE LANGAGE DE PROGRAMMATION PASCAL1.Généralité : Pascal est un langage de programmation scientifique très  répandu dans les milieux universitaire .Il est le successeur d'Algol. Il  a été écrit par N. Wirth (fin des  années  60).Il a ensuite subi beaucoup de modifications et d'améliorations suivant le système d'exploitation sur lequel il est utilisé et pour qu'il devienne de plus en plus performant. On trouve alors plusieurs dialectes Pascal qui se ressemblent  sur les  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>cours</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:01:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://sc2mosta.forums-actifs.com/cours-f1/cours-numero-01-t2.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>